Pendikspor – Sivas Bld Net Spor Maç İzle – Maçı Özeti İzle Video
Aralık 19, 2020

Pendikspor – Sivas Bld futbol maçı 19 Aralık 2020 Cumartesi 13:30 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Pendikspor | 19 Aralık 2020 Cumartesi 13:30 | Sivas Bld |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
1,42 | 3,15 | 3,15 |
Ev sahibi toplam gol alt / üst
0.5 alt | 1,32 |
0.5 üst | 3,55 |
1.5 alt | 1,32 |
1.5 üst | 2,70 |
2.5 alt | 3,53 |
2.5 üst | 3,50 |
Ev sahibi ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,40 |
15:00 – 29:59 | 2,21 |
30:00 – ilk yarı | 1,40 |
45:00 – 59:59 | 1,30 |
60:00 – 74:59 | 2,91 |
75:00 – maç sonu | 2,68 |
Gol yok | 1,85 |
2. Yarı ev sahibi toplam gol
Üstü 0.5 | 4,22 |
Altı 0.5 | 1,24 |
Üstü 1.5 | 2,47 |
Altı 1.5 | 1,82 |
Üstü 2.5 | 1,32 |
Altı 2.5 | 1,40 |
Üstü 3.5 | 2,36 |
Altı 3.5 | 1,61 |
Üstü 4.5 | 4,48 |
Altı 4.5 | 1,33 |

Bahis severler Dedebet web sitesinde kupon doldurdu.
İlk yarı maç sonucu
1/1 | 2,92 |
1/X | 1,27 |
1/2 | 2,53 |
X/1 | 2,45 |
X/X | 4,61 |
X/2 | 4,13 |
2/1 | 3,76 |
2/X | 1,92 |
2/2 | 3,60 |
İlk yarı 1X2 + Üst / Alt – 1.5 / 2.5 / 3.5
Ev sahibi + üst 1.5 | 4,73 |
Berabere + üst 1.5 | 4,30 |
Konuk takım + üst 1.5 | 3,60 |
Ev sahibi + alt 1.5 | 2,96 |
Berabere + alt 1.5 | 4,91 |
Konuk takım + alt 1.5 | 2,75 |
Ev sahibi + üst 2.5 | 4,28 |
Berabere + üst 2.5 | 4,35 |
Konuk takım + üst 2.5 | 2,73 |
Ev sahibi + alt 2.5 | 4,68 |
Berabere + alt 2.5 | 2,17 |
Konuk takım + alt 2.5 | 1,12 |
Ev sahibi + üst 3.5 | 1,73 |
Berabere + üst 3.5 | 4,17 |
Konuk takım + üst 3.5 | 4,26 |
Ev sahibi + alt 3.5 | 4,91 |
Berabere + alt 3.5 | 4,71 |
Konuk takım + alt 3.5 | 2,16 |
İkinci yarıda penaltı olur mu
Evet | Hayır |
4,72 | 1,53 |
Hikmet Çarıcı en sevilen bahis sitesi Aresbet aracılığı ile kupon aldı.
Ev sahibi takım maçı gol yemeden bitirir mi
Evet | Hayır |
3,19 | 3,71 |
Konuk takım geriden gelip kazanır
Evet | Hayır |
3,19 | 3,71 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,80 | 4,19 |
Bahis severler JetBahis web sitesinde kupon oynadı.
Toplam korner sayısı – ilk yarı üst / alt – 2.5 / 3.5 / 4.5 / 5.5 / 6.5
2.5 alt | 2,53 |
2.5 üst | 4,56 |
3.5 alt | 1,89 |
3.5 üst | 1,30 |
4.5 alt | 1,48 |
4.5 üst | 2,56 |
5.5 alt | 1,42 |
5.5 üst | 1,73 |
6.5 alt | 1,48 |
6.5 üst | 4,15 |